Образование Карагандинской области в цифрах и графиках
Информация сформирована системой "Bilimal. Аналитика" на основании данных систем "Bilimal. Всеобуч", "Bilimal. Электронды мектеп" и "Bilimal. Электронды колледж"
Общие сведения
Дети, не охваченные обучением от 0 до 3-х лет
Дети, не охваченные обучением от 3-х лет
Детский сад
Школа
Колледж
Детские сады | Школы | Колледжи |
---|---|---|
362 | 1458 | 145 |
Дошкольное образование
воспитанники по возрастам
дети, которые придут им на смену
Среднее образование
Национальность/языки
% детей казахской национальности в классах с русским языком обучения
% детей не казахской национальности в классах с казахским языком обучения
Качество знаний
При анализе качества знаний обработано 28 878 833 оценок 203 127 учащихся
Казахский язык Алгебра Русский язык Физика Химия
Кадры
Подробнее
Предметы | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
---|---|---|---|---|---|
Абаеведение | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Абайтану | 6 | 4 | 9 | 7 | 11 |
Алгебра | 126 | 36 | 166 | 81 | 214 |
Алгебра и начала анализа | 27 | 11 | 33 | 19 | 42 |
Английский язык | 29 | 9 | 43 | 22 | 57 |
Аппликация | 23 | 10 | 29 | 16 | 32 |
Баскетбол | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Биология | 38 | 13 | 59 | 36 | 76 |
Букварь | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
В мире литературы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
В мире сказок | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Валеология | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Веселая грамматика | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Вокал | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Всемирная история | 62 | 20 | 77 | 35 | 95 |
Географический практикум | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
География | 39 | 12 | 57 | 26 | 70 |
География Казахстана | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Геометрия | 138 | 37 | 180 | 81 | 230 |
Грамматика | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Грамота и письмо | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Детская художественная литература | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Драма | 24 | 9 | 30 | 14 | 33 |
Естествознание | 81 | 51 | 137 | 104 | 190 |
Замечательная математика | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Занимательная азбука | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Занимательная грамматика | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Занимательная математика | 4 | 3 | 9 | 3 | 11 |
Занимательный английский | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Занятия по коррекции | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Изобразительное искусство | 108 | 34 | 138 | 74 | 191 |
Иностранный язык | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Интересная математика | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 |
Информатика | 5 | 2 | 6 | 13 | 9 |
Искусство | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Исследовательская деятельность | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
История Казахстана | 61 | 20 | 76 | 34 | 95 |
Казахская литература | 66 | 36 | 110 | 73 | 146 |
Казахский язык | 127 | 70 | 194 | 141 | 253 |
Казахский язык и литература | 9 | 10 | 20 | 19 | 23 |
Классный час | 28 | 8 | 43 | 19 | 51 |
Коммуникация. Художественная литература | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Конструирование | 19 | 8 | 23 | 13 | 25 |
Конструирование и ручной труд | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Конструктирование | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Краеведение | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Культура речи | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Лепка | 21 | 8 | 28 | 14 | 31 |
Литературное чтение | 140 | 49 | 187 | 108 | 237 |
Логика | 5 | -3 | 15 | -13 | 15 |
Математика | 256 | 87 | 341 | 192 | 460 |
Математика в окружающем мире | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Математика и логика | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Моделирование физических процессов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Музыка | 83 | 32 | 114 | 61 | 145 |
Музыка и пение | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Наглядная геометрия | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Начальная военная подготовка | 7 | 5 | 10 | 10 | 16 |
Начальные классы | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Немецкий язык | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Обучение грамоте | 30 | 15 | 47 | -46 | 47 |
Обучение грамоте и письму | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ознакомление с детской художественной литературой | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ознакомление с окружающей средой | 3 | 1 | 7 | 3 | 8 |
Ознакомление с окружающим миром | 20 | 8 | 23 | 12 | 25 |
Ознакомление с элементарными математическими представлениями | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 |
Основы безопасного поведения, валеология | 11 | 5 | 14 | 9 | 17 |
Основы грамоты и письма | 9 | 2 | 12 | 3 | 12 |
Основы исследовательской работы | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Основы общественных наук | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Основы ораторского мастерства | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Основы права | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Основы религиоведения | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Основы экологии | 15 | 8 | 22 | 14 | 25 |
Познание мира | 154 | 62 | 214 | 134 | 289 |
Познание. Ознакомление с окружающим миром | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Правила дорожного движения | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Практикум по решению математических задач | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Практикум по решению физических задач | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Практикум решения задач повышенной сложности (по математике) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Практикум решения задач повышенной сложности (по физике) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Прикладная математика | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 |
Развивающая математика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Развитие речи | 23 | 9 | 30 | 15 | 33 |
Развития функциональной грамотности через источниковедение | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Религиоведение | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Решение задач повышенной трудности | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Решение практических базовых задач по физике | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Рисование | 17 | 7 | 23 | 13 | 27 |
Родная литература | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Родная речь | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Рукоделие | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Русская литература | 158 | 42 | 190 | 80 | 222 |
Русская речь | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Русский язык | 267 | 70 | 337 | 145 | 405 |
Русский язык и литература | 18 | 7 | 23 | 18 | 36 |
Самопознание | 91 | 53 | 148 | 115 | 201 |
Светскость и основы религиоведения | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 |
Сенсорика | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Социально - бытовая ориентировка (СБО) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Сөз маржаны | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Страноведение | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Технология | 53 | 34 | 78 | 59 | 95 |
Трудовое обучение | 110 | 34 | 141 | 78 | 189 |
Физика | 70 | 14 | 86 | 30 | 102 |
Физика вокруг нас | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Физика и астрономия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Физика и природа | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Физическая культура | 156 | 50 | 205 | 120 | 286 |
Формирование элементарных математитических представлений | 8 | 4 | 12 | 6 | 13 |
Французский язык | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Футбол | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Химия | 43 | 14 | 53 | 32 | 65 |
Хореография | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Художественная литература | 20 | 4 | -2 | 36 | -34 |
Художественный труд | 72 | 44 | 122 | 89 | 180 |
Человек и общество | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Человек. Общество. Право | 43 | 15 | 53 | 26 | 65 |
Черчение | 12 | 10 | 20 | 21 | 32 |
Чистописание | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Чтение | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Чтение и развитие речи | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Шашки и шахматы. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Экология | 8 | 2 | 10 | 3 | 10 |
Экономика | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Экономика и основы финансовой грамотности | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Этнопедагогика | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Physics and astronomy (физика и астрономия) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Абитуриент (решение тестовых заданий по русскому языку) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Биоэкология | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Генетика человека | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Глобальная география | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Живопись | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Занимательная логика | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Занимательная химия | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Логопедические занятия | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Основы безопасной жизнедеятельности | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Прикладной курс по математике | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Прикладной курс по химии | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Прикладной курс по экономике | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Развитие письменного разговора | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Стилистика | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Тіл дамыту | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Учимся рисованию | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Учусь принимать решения | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Физическое воспитание | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Химические элементы в жизни и производстве | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Дошкольная подготовка | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Интеллектуальные витаминки | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Основы правоведения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Основы промышленного производства | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Подготовка к ЕНТ по математике | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Светофор | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Тоғыз қумалақ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Азбука | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Казахская грамота | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Конструирование и моделирование по робототехнике | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Логические задачи | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Народные игры | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Обществознание | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ознакомление с художественной литературой | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Познавательная химия | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Правоведение | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Развивающие игры | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Развитие мелкой моторики | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Решение тестовых задач по математике | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Робототехника на ARDUINE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Система уравнений, решение усложненных задач по математике | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Химия в быту | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Человек и природа | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Абитуриент 2016 (биология) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Геометрия на плоскости и в пространстве | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Здоровье и я | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Избранные вопросы физики | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Исследовательские мастерские | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Культура общения и речи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Курс Начальной военной подготовки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Литература | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Мир логики | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Мир сказок | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Мои профессиональные намерения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Народное ораторское искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Национальное мировоззрение | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Практика речи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Практикум по решению задач школьного курса математики | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Прикладной курс по биологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Профессиональное становление и самореализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ұлттық дүниетаным | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Скрыть
Родители
Далее вся аналитика приводится по активным учетным записям